RA-10/11-„t“

Diese Regleranlage ist eine Innenanlage „t“ bei der die Behälterreglerkombination am Entnahmeventil des Flüssiggasbehälters und die Armaturen des Hauseingangs innen im Gebäude montiert sind.
Die Rohrleitung zwischen Behälterreglerkombination und Armaturen des Hauseingangs unterliegt nicht der Prüfpflicht gemäß der Druckbehälterverordnung.

Die Regleranlage RA-11-t ist zusätzlich mit einem Notversorgungsanschluß ausgestattet.

Regleranlage – „t“ Innenanlage „t“

Montagebeispiel

TECHNISCHE DATEN BRK 110
  • DVGW zugelassen: Nach EN 16129/ CE zugelassen nach 2016/426/EG
  • Eingangsdruck: bis 16 bar
  • Eingangsanschluss: Pol oder andere auf Anfrage
  • Ausgangsanschluss: G 1/2”IG oder andere auf Anfrage
  • Leistung: 10 kg/h (Propan)
  • Ausgangsdruck: 50 mbar oder ein anderer auf Anfrage
  • Überdruck-Sichertheitsabsperrventil (OPSO): 95-132 mbar oder ein anderer auf Anfrage
  • Überdruck-Sicherheitsabblaseventil (PRV): 135-150 mbar oder ein anderer auf Anfrage
  • Gewicht: 2 kg
  • Gas: LPG/LNG/Propane/Butane/Natural gas oder andere auf Anfrage
  • Arbeitstemperatur: -40°C bis +80°C
PRODUKTTYPEN

 

Beschreibung Eingang Ausgang Notversorgung Artikelnummer
RA-10-T-ÜWM ÜWM ÜWM nein 1 00 011 9 5 100 0
RA-10-T-1/2 x 1/2 G 1/2″ G 1/2″ nein 1 00 011 9 5 012 0
RA-10-T-LVS15 LVS 15 LVS 15 nein 1 00 011 9 5 115 0
RA-10-T-LVS18 LVS 18 LVS 18 nein 1 00 011 9 5 118 0
RA-10-T-LVS22 LVS 22 LVS 22 nein 1 00 011 9 5 122 0
RA-10-T-RVS15 RVS 15 RVS 15 nein 1 00 011 9 5 215 0
RA-10-T-RVS18 RVS 18 RVS 18 nein 1 00 011 9 5 218 0
RA-10-T-RVS22 RVS 22 RVS 22 nein 1 00 011 9 5 222 0
RA-10-T-PVS15 PVS 15 PVS 15 nein 1 00 011 9 5 515 0
RA-10-T-PVS18 PVS 18 PVS 18 nein 1 00 011 9 5 518 0
RA-10-T-PVS22 PVS 22 PVS 22 nein 1 00 011 9 5 522 0
RA-11-T-LVS15-Not LVS 15 LVS 15 ja 1 00 011 9 5 115 1
RA-11-T-LVS18-Not LVS 18 LVS 18 ja 1 00 011 9 5 118 1
RA-11-T-LVS22-Not LVS 22 LVS 22 ja 1 00 011 9 5 122 1
RA-11-T-RVS15-Not RVS 15 RVS 15 ja 1 00 011 9 5 215 1
RA-11-T-RVS18-Not RVS 18 RVS 18 ja 1 00 011 9 5 218 1
RA-11-T-RVS22-Not RVS 22 RVS 22 ja 1 00 011 9 5 222 1
RA-11-T-PVS15-Not PVS 15 PVS 15 ja 1 00 011 9 5 515 1
RA-11-T-PVS18-Not PVS 18 PVS 18 ja 1 00 011 9 5 518 1
RA-11-T-PVS22-Not PVS 22 PVS 22 ja 1 00 011 9 5 522 1

Bei der Montage, Inbetriebnahme und Funktionsprüfung der Behälterreglerkombination bitte die Hinweise der Einbau- und Bedienungsanleitung beachten!

Alle Reglerstationen und Hausanschlußstationen sind auch mit integriertem Strömungswächter lieferbar. Bitte hängen Sie der Bestellnummer 16 für GS1.6, 25 für GS2.5 oder 40 für GS4 an. Die Bruttopreise erhöhen sich entsprechend um den Bruttopreis des Strömungswächters.